塑芯硅胶轮
塑芯硅胶轮采用高度一致的设计:
- 1/2”六角轴注塑成型内芯
- 高摩擦软硅胶表面
- 统一25mm厚度
- 9种规格可选
- 硬度快速区分
2” 塑芯硅胶轮
指向标题“2” 塑芯硅胶轮”的直接链接
| SKU | 外径 | 邵氏硬度 | 颜色 | 重量 | 图纸 | 模型 | Onshape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE-07-03-001 | 2"[51mm] | 30A | 白 | 42.5g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-001.step | |
| NICE-07-03-002 | 2"[51mm] | 45A | 灰 | 42.6g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-002.step | |
| NICE-07-03-003 | 2"[51mm] | 60A | 黑 | 46.5g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-003.step |
3” 塑芯硅胶轮
指向标题“3” 塑芯硅胶轮”的直接链接
| SKU | 外径 | 邵氏硬度 | 颜色 | 重量 | 图纸 | 模型 | Onshape链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE-07-03-004 | 3"[76mm] | 30A | 白 | 80.0g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-004.step | |
| NICE-07-03-005 | 3"[76mm] | 45A | 灰 | 83.5g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-005.step | |
| NICE-07-03-006 | 3"[76mm] | 60A | 黑 | 85.5g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-006.step |
4” 塑芯硅胶轮
指向标题“4” 塑芯硅胶轮”的直接链接
| SKU | 外径 | 邵氏硬度 | 颜色 | 重量 | 图纸 | 模型 | Onshape链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE-07-03-007 | 4"[101mm] | 30A | 白 | 120.0g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-007.step | |
| NICE-07-03-008 | 3"[101mm] | 45A | 灰 | 124.0g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-008.step | |
| NICE-07-03-009 | 3"[101mm] | 60A | 黑 | 131.2g | PDFNICE-D-07-03-01.pdf | STEPNICE-07-03-009.step |